HAP-100系列高精度氣墊隔振平臺(自動平衡) | ||||||||
HAP-100系列高精度氣墊隔振平臺于2000年研制成功。該系列產品獲得了上海市科技進步二等獎。HAP-100系列高精度氣墊隔振平臺具有非常優異的垂直和水平方向的隔振性能。產品廣泛應用在光學、精密計量、精密測量、生物、醫學、微電子、半導體等各個領域。 | ||||||||
產品數據表 | ||||||||
型號Model | 臺板尺寸(mm) | 平臺整體高度(mm) | Z大載荷(kg) | 螺孔孔徑 | 螺孔距(mm) | 支撐腿數量(只) | ||
長度 | 寬度 | 臺板厚度 | ||||||
HAP-0906 | 900 | 600 | 50 | 800 | 200 | M6 | 25 | 4 |
HAP-0906 | 900 | 600 | 100 | 800 | 400 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1208 | 1200 | 800 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1509 | 1500 | 900 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1510 | 1500 | 1000 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1511 | 1500 | 1100 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1810 | 1800 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1812 | 1800 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2010 | 2000 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2012 | 2000 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2015 | 2000 | 1500 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2412 | 2400 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2415 | 2400 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2518 | 2500 | 1800 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3012 | 3000 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3013 | 3000 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3015 | 3000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3512 | 3500 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3513 | 3500 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3515 | 3500 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-4015 | 4000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
HAP-5015 | 5000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
HAP-6015 | 6000 | 1500 | 400 | 850 | 3000 | M6 | 25 | 8 |
主要性能指標 | ||||||||
載荷能力: | Z大1000kg | |||||||
充氣壓力: | Z大0.6Mpa | |||||||
固有頻率: | 垂直方向:空載:1~1.7Hz 滿載:0.8Hz 水平方向:空載:1.1~1.7Hz 滿載:1.0Hz | |||||||
Z大動撓度系數: | 1.1×10﹣3 | |||||||
Z大相對位移: | 0.22nm | |||||||
臺面平面度: | 0.10mm/m2 |
HAP-100高精度氣墊隔振平臺
HAP-100高精度氣墊隔振平臺
生物醫藥領域專用平臺(HAP-100系列)