RS系列高精度光學平臺 | ||||||||
RS系列高精度光學平臺主要用于對于隔振沒有特殊要求的場合,產品具有很高的性價比。 | ||||||||
產品數據表 | ||||||||
型號Model | 臺板尺寸(mm) | 平臺整體高度(mm) | Z大載荷(kg) | 螺孔孔徑 | 螺孔距(mm) | 支撐腿數量(只) | ||
長度 | 寬度 | 臺板厚度 | ||||||
RS-0906 | 900 | 600 | 50 | 800 | 200 | M6 | 25 | 4 |
RS-0906 | 900 | 600 | 100 | 800 | 400 | M6 | 25 | 4 |
RS-1208 | 1200 | 800 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-1509 | 1500 | 900 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-1510 | 1500 | 1000 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-1511 | 1500 | 1100 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-1810 | 1800 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-1812 | 1800 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-2010 | 2000 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-2012 | 2000 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-2015 | 2000 | 1500 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-2412 | 2400 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-2415 | 2400 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 4 |
RS-2518 | 2500 | 1800 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
RS-3012 | 3000 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
RS-3013 | 3000 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
RS-3015 | 3000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
RS-3512 | 3500 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
RS-3513 | 3500 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
RS-3515 | 3500 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
RS-4015 | 4000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
RS-5015 | 5000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
RS-6015 | 6000 | 1500 | 400 | 850 | 3000 | M6 | 25 | 8 |
主要性能指標 | ||||||||
載荷能力: | Z大1000kg | |||||||
Z大動撓度系數: | 1.1×10-3 | |||||||
Z大相對位移: | 0.22nm | |||||||
臺面平面度: | 0.10mm/m2 | |||||||
調節范圍: | ±50mm |
RS2012高精度光學平臺
帶儀器架的RS平臺